J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Total | |
Carcassonne | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 |
La Seyne | 1 | 0 | 4 | -3 | 4 | 0 | 6 |
Marseille | 5 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Castanet | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 | 5 |
Aubenas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Chambéry | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 |
Mazamet | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | -9 |
Montmélian | -4 | 1 | -4 | 0 | 0 | -4 | -11 |
(Classement britannique + bonus )
3 commentaires:
Castanet au centre de la balance,l'équipe a-t-elle des blésseé, y aura t-il de la Casse c't'année ? :)
Blessés.....mea culpa!
ça nous va très bien, on ne parle pas de montée, on ne pense qu'à cette année...
Enregistrer un commentaire